| 所在地 | 管理費 共益費 |
敷金 礼金 |
保証金 | 専有面積 バルコニー面積 |
間取り 所在階 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県米原市宇賀野 |
- 3,500円 |
58,000円 116,000円 |
- |
53.76m2 - |
2LDK 2階 |
2000/10 |
| 物件種目 | アパート |
|---|---|
| 物件名称 | セジュール母の郷 |
| 所在地 | 滋賀県米原市宇賀野 |
| 交通 | 沿線:JR北陸本線 坂田駅 バス:5分 宇賀野下車 |
| 権利金 | - |
| 敷引/償却金 | - / - |
| 仲介料 | 1ヶ月 (税別) |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 総戸数/階数 | - / 2階建 |
| 部屋の向き | 南 |
| 駐車場 | 有り有料 3,150円 |
| 学校区 | - / - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:LPG 汚水:公共下水 風呂:ユニットバス 水道:公営水道 雑排水:側溝 トイレ:水洗 洗面化粧台 シャワー バストイレ別 洗浄便座 BSアンテナ シューズボックス 駐輪場 コンロなし(ガスコンロ設置可) 室内洗濯機置場 |
| 物件種別 | 居住用 | 現況 | - |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | - | ||
| 建物面積 | - | 用途地域 | - |
| ベランダ面積 | - | 施工会社 | - |
| 契約期間 | - | 借家権種類 | - |
| 引渡条件/日 | 即引き渡し可 / - | 定期借家契約期限 | - |
| 火災保険 | 要 | 借地権種類 | - |
| その他費用 | - | ||
| 設備その他 |
-
|
||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2010/09/05 | 広告有効期限 | 2010/10/05 |