|
開発総面積8141.86㎡ 総区画数33区画 販売区画数21区画 |
|
| 敷地面積 | 価格 | |
|---|---|---|
| 8号地-プラン- | 176.78㎡/53.47坪 | 12,939,740円 |
| 17号地-プラン- | 185.21㎡/56.02坪 | 13,276,740円 |
| 18号地-プラン- | 185.22㎡/56.02坪 | 13,724,900円 |
| 19号地-プラン- | 185.22㎡/56.02坪 | 13,276,740円 |
| 20号地-プラン- | 185.22㎡/56.02坪 | 13,724,900円 |
| 21号地-プラン- | 188.85㎡/57.12坪 | 13,880,160円 |
| 27号地-プラン- | 181.00㎡/54.75坪 | 12,428,250円 |
| 29号地-プラン- | 180.99㎡/54.74坪 | 12,425,980円 |
| 登録日 | '08/05/25 |
|---|---|
| 住 所 | 滋賀県長浜市口分田町400番 |
| 交 通 | JR北陸本線 長浜駅 徒歩分
JR長浜駅 山階バス停 徒歩8分 長浜インターチェンジより車で2分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建物構造 | - - |
| 建物現況 | - - |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | - - |
| 入 居 | 要相談 |
| 引渡し時期 | - - |
| 学校区 | 長浜市立神照小学校 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設 備 | LPG, 上水道(上水道企業団)、公共下水, 関西電力 |
| 備 考 | 水道加入金:147,000円 入町費:30,000円 |