| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県高月町柏原 |
1,343.8万円 - |
約10万円 |
444.23m2 (134.38坪) |
- 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | 高月売り土地 |
| 所在地 | 滋賀県高月町柏原 |
| 交通 | 沿線:JR北陸本線 高月駅 |
| 土地面積 | 444.23m2 (134.38坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 未線引区域 |
| 用途地域 | - |
| 学校区 | - / - |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:個別プロパン 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:側溝 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 未線引区域 | 接道 | - |
| 用途地域 | - | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- - / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2010/06/26 | 広告有効期限 | 2010/07/26 |