| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県長浜市十里町 |
1,000万円 - |
- |
177.08m2 (53.57坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | 十里売土地 |
| 所在地 | 滋賀県長浜市十里町 |
| 交通 | 沿線:JR北陸本線 長浜駅 長浜郵便局前停下車 徒歩12分 |
| 土地面積 | 177.08m2 (53.57坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 学校区 | 長浜市立北小学校 / 長浜市立北中学校 |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:個別プロパン 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:側溝 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 東 幅員6m (接面約12m) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | - | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- - / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 心理的瑕疵あり | ||
| 公開日 | 2010/04/30 | 広告有効期限 | 2010/05/30 |