米原駅まで徒歩4分の新築物件です!
初期費用目安:39万円(初月賃料込)
物件名 | ロウレル | 種別 | アパート | 築年月 | 2022年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 米原市下多良2丁目27 | 専有面積 | 41.85㎡ (12.65坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 7.2万円 | 管理費 | 5,500円 | 礼金 | 12万円 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 4,400円 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 米原小学校(646m) 米原中学校(782m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / インターネット / オートロック / カードキー / バルコニー / テラス / 物置 / 室内洗濯場 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / バス1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / シャッター雨戸 / 室内物干し / 敷金 不要 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 月額保証料:総賃料の1% 800円 上下水道:4,400円/月 クリーニング費:40,000円 カードキー料金:16,500円 ICロック電池:1,650円 【更新料】新賃料 1ヶ月 【仲介手数料】1.1ヶ月 【室内清掃】40000円 【その他費用1】上下水道:4400円 【その他費用2】ICロック電池:1650円 【その他費用3】カードキー:16500円 【賃貸保証】加入要 35000円 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 099301-3960c | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/27 次回の情報更新予定日:2023/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。