初期費用目安:32万円(初月賃料込)
オール電化住宅!対面キッチン!
| 物件名 | 米原市坂口貸家 | 種別 | 貸家 | 築年月 | 1999年03月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 米原市坂口 | 専有面積 | 99.38㎡ (30.06坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
| 賃料 | 6.6万円 | 管理費 | - | 礼金 | なし | 敷金 | 15万円 | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建て | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | 駐車場 | 有 | 方角 | 南西 | ||
| 住宅・火災保険等 | 21,500円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | 大原小学校(1978m) 大東中学校(2835m) | ||||||||
| 設備条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 収納 / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / シャワー / 暖房便座 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 部屋向き 南西向き / 南面リビング / 通風良好 / LDK広さ 12帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 保証委託更新料:10,000円/年 賃料振替手数料440円/月 入町費:10,000円 町費(年間):14,000円 【更新料】新賃料 1ヶ月 【仲介手数料】1.1ヶ月 【その他費用1】入町費:10000円 【その他費用2】町費(年間):14000円 【費用備考】入町費10,000円、町費年間14,000円 【賃貸保証】加入要(日本賃貸保証) 50% 保証委託更新料:10,000円/年 賃料振替手数料:440円/月 【接道状況】角地(南西6m 公道)(北西6m 公道) |
||||||||
| 物件番号 | 099301-4761c | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2025/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 米原市坂口貸家
- 6.6 万円
- 4LDK (99.38㎡)
- 米原市坂口

























































