長浜小学校まで徒歩約9分!フレンドマート平方まで徒歩約5分で買い物も便利!南向き道路で日当たり良好!交通量少なく閑静住宅街!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 長浜市地福寺町売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 長浜市地福寺町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 28.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,955万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 226.19㎡(68.42坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 長浜小学校(653m) 西中学校(703m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ※上水道加入金等:170,000円 ※下水道負担金:180,000円 ※ブロック+フェンス負担金1,100,000円 ※入町費:50,000円、自治会費:12,000円/年 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 099301-1056 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 長浜市地福寺町売地
- 1,955 万円
- (226.19㎡)
- JR北陸本線 長浜
- 長浜市地福寺町









































