エレベーター付きなのでベビーカーや車いすをお使いになる方でも安心。長浜駅が徒歩1分の近さ!
ファミール長浜豊公園前
-
最寄駅
JR北陸本線 長浜
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,350万円(非課税)
- 専有面積 75.24㎡(22.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール長浜豊公園前 | 築年月 | 2001年06月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長浜市公園町8-47 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,350万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所 | 管理費 | 13,340円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 3,500円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 111戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上12 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 75.24㎡ (22.76坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 長浜小学校(1337m) 西中学校(1687m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 眺望良好 / 外壁 外壁コンクリート / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / 自走式駐車場 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 湖・池が見える / 電気 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | エレベーター付きなのでベビーカーや車いすをお使いになる方でも安心。長浜駅が徒歩1分の近さ!
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】103.3万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:900円 【施工会社】鉄建建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 099301-877 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。