小学校約495m!中学校約930m!スーパーフタバヤ約500m!北小学校まで徒歩8分!!「これだけ余裕があると将来の増改築もスムーズ」と設計担当が語る広い土地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 長浜市三ツ矢町売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長浜市三ツ矢町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 22万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 3,286.8万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 494.12㎡(149.47坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北4.2m 公道)(西5.2m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長浜北小学校(588m) 北中学校(1397m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | 小学校約495m!中学校約930m!スーパーフタバヤ約500m!!「これだけ余裕があると将来の増改築もスムーズ」と設計担当が語る広い土地!
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 099301-229 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 長浜市三ツ矢町売地
- 3,286.8 万円
- (494.12㎡)
- JR北陸本線 長浜
- 長浜市三ツ矢町