南側は歩道約3m+車道7mの道路、陽光を受け止めるような明るい区画です!「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
-
最寄駅
JR北陸本線 長浜
- 価格 1,500万円
- 土地面積 207.91㎡(62.89坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長浜市勝町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 23.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 ※2 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 207.91㎡(62.89坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長浜小学校(1553m) 西中学校(1193m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 始発駅 / 駅まで平坦 / 整形地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 南側は歩道約3m+車道7mの道路、陽光を受け止めるような明るい区画です!「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※1 引渡時期相談内容:下水道引込工事後お引き渡し ※2 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 099301-855 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/02 次回の情報更新予定日:2023/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。